工事料金表
◆家電のお困りごと◆
項 目 | 詳 細 | 当店購入商品 | 他店購入商品 | 備 考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家 電 修 理 | 故障初期診断+出張費 | ¥4,400 | ¥4,400 | 持込診断料 ¥1650~ | |||
洗 濯 機 | 設置のみ(運搬なし) | 家内移設 ¥0 | ¥7,700 | ||||
移設のみ(7年以内、保証なし) | ¥6,600 | ¥22,000 | ※必要な部品代は別途追加あり | ||||
給水金具取付(部材込) | ¥5,500 | ¥5,500 | |||||
分解クリーニング・タテ型洗濯機 | ¥15,400 | × | |||||
分解クリーニング・ドラム洗濯機 | ¥33,000 | × | |||||
冷 蔵 庫 | 階上げ料金2階以上1階毎につき | ¥3,300 | ¥3,300 | ||||
移設のみ(7年以内、保証なし) | ¥11,000 | ¥22,000 | ※必要な部品代は別途追加あり | ||||
DVD (ビデオデッキ含む) |
設置&設定 | ¥0 | ¥7,700 | ||||
使用方法のご説明 | ¥0 | 60分¥6,600 | |||||
移設&設定(7年以内、保証なし) | ¥2,200 | ¥9,900 | ※必要な部品代は別途追加あり | ||||
テ レ ビ | 設置&設定 | ¥0 | ¥7,700 | ※37インチ以上は+¥3,300~ | |||
移設&設定 (7年以内、保証なし) |
¥4,400 | ¥12,100 | ※37インチ以上は+¥3,300~ | ||||
ア ン テ ナ | 地上波デジタル ※下見が必要 |
¥66,000 | × | ※現場の状況による | |||
BS | ¥48,000 | × | |||||
デジタル+BS | ¥91,000 | × | |||||
アンテナ調整又は撤去(ベランダ) | ¥6,600 | ¥9,900 | 処分費は別途追加(¥1,100~) | ||||
アンテナ調整又は撤去(屋根) | ¥13,200 | ¥16,500 | |||||
インターホン | 取替 | ¥5,500 | ¥7,700 | ※新設の場合は追加工事が必要 | |||
レンジフード | 設置 | ¥29,800 | × | ||||
設置(はめ込みタイプ) | ¥9,900 | ¥13,000 | |||||
照 明 | 球交換 | 商品代のみ | ¥3,300 | ||||
シーリング交換 | ¥4,400 | ¥4,400 | 部品代込 | ||||
取付工事 | ¥0 | ¥4,400 |
◆リサイクル料金◆
項 目 | 詳 細 | 当店購入商品 | 他店購入商品 | ||
---|---|---|---|---|---|
工事料金 | 取り外し(ご購入時) | ¥5,500 | – | ||
取り外しのみ | ¥8,800 | ¥8,800 | |||
取付のみ ※7年以内のみ |
¥27,500+配管代 | ¥32,560 +配管代 |
|||
移設(取り外し+取付) ※7年以内のみ |
¥33,000+配管代 | ¥40,920 | |||
配管代(配管延長分) | ¥5,500/m | × | |||
ガスチャージ ※他社製品は下見が必要 |
¥2,310/100g | 一般的には1kg程度 | |||
室外機移動 ※7年以内のみ |
¥11,000 | ¥11,000 | |||
窓用エアコン取付 | ¥13,200 | ¥13,200 | |||
追加費用 | 屋根置き | ¥8,800 | ¥8,800 | ||
壁掛け | ¥9,900 | ¥9,900 | |||
ベランダ天吊り (取付ボルトがある場合のみ) |
¥9,900 | ¥9,900 | |||
立ち下ろし (取付は二階、室外機のみ一階) |
¥7,700 | ¥7,700 | |||
窓パネル工事 | ¥5,500 | ¥5,500 | |||
クリーニング | お掃除ロボットなし ※7年以内のみ |
¥16,500 | × | ||
お掃除ロボットあり ※7年以内のみ |
¥27,500 | × |
◆エアコン設置工事◆
項 目 | 詳 細 | 当店購入商品 | 他店購入商品 | ||
---|---|---|---|---|---|
工事料金 | 取り外し(ご購入時) | ¥5,500 | – | ||
取り外しのみ | ¥8,800 | ¥8,800 | |||
取付のみ ※7年以内のみ |
¥27,500+配管代 | ¥32,560 +配管代 |
|||
移設(取り外し+取付) ※7年以内のみ |
¥33,000+配管代 | ¥40,920 | |||
配管代(配管延長分) | ¥5,500/m | × | |||
ガスチャージ ※他社製品は下見が必要 |
¥2,310/100g | 一般的には1kg程度 | |||
室外機移動 ※7年以内のみ |
¥11,000 | ¥11,000 | |||
窓用エアコン取付 | ¥13,200 | ¥13,200 | |||
追加費用 | 屋根置き | ¥8,800 | ¥8,800 | ||
壁掛け | ¥9,900 | ¥9,900 | |||
ベランダ天吊り (取付ボルトがある場合のみ) |
¥9,900 | ¥9,900 | |||
立ち下ろし (取付は二階、室外機のみ一階) |
¥7,700 | ¥7,700 | |||
窓パネル工事 | ¥5,500 | ¥5,500 | |||
クリーニング | お掃除ロボットなし ※7年以内のみ |
¥16,500 | × | ||
お掃除ロボットあり ※7年以内のみ |
¥27,500 | × |
◆住まいのお困りごと◆
火災警報器 | 取付 | ¥550 他店購入¥1,100 |
---|---|---|
壁スイッチ交換 | 交換 | ¥2,750~¥4,400 +部品代 |
壁コンセント交換 | 交換 | ¥3,300~¥4,400 +部品代 |
コンセントプラグ交換 | 交換 | ¥1,320 +部品代 |
設備系
◆水道設置工事◆
蛇口パッキン交換(部材別) | ¥5,500 |
---|---|
一つ口蛇口交換(部材込) | ¥11,000 |
混合水栓取替 | ¥14,300 |
シャワー付き混合水栓取替 | ¥15,400 |
キッチンシングル水栓取替 | ¥16,500 |
排水詰まり | ¥8,800 |
蛇口からの水漏れ | ¥3,300~ +部品代 |
水漏れ調査(音聴法) ※作業費別途 |
¥8,000~¥15,000 |
◆トイレ設備工事◆
便器設置工事 | ¥33,000 |
---|---|
既設便器撤去 | ¥8,800 |
既設便器処分 | ¥8,800 |
手洗い設置工事 | ¥27,500 |
床張替え(クッションフロアー0.75坪まで) | ¥38,500 |
床張替え(クッションフロアー1.5坪まで) | ¥55,000 |
既設トワレ処分 | ¥1,650 |
トワレ設置給水工事 | ¥7,700 |
◆レンジフード・換気扇取替工事◆
レンジフード設置工事 | ¥27,500 |
---|---|
レンジフード撤去 | ¥5,500 |
換気扇取付工事 | ¥8,800 |
既設換気扇撤去 | ¥1,650 |
埋込(風呂) 換気扇設置工事 |
¥11,000 |
既設埋込(風呂) 換気扇撤去 |
¥5,500 |
◆IHコンロ取替◆
ビルトイン部材別 | ¥16,500 |
---|---|
設置タイプ | ¥2,200 |
IH専用電源工事 (ブレーカーから) |
¥16,500 |
ブレーカーボックス 設置 |
¥5,500 |
分電盤交換工事(材料含む、容量による) | ¥38,500 |
幹線取替工事 (軒下から電柱) |
¥33,000 |
電力会社申請手数料(補助金申請含む) | ¥5,500 |
◆ガスコンロ取替◆
ビルトイン部材別 (プロパン) |
¥22,000 |
---|---|
ビルトイン部材別 (都市ガス) |
¥27,500 |
据置タイプホース別(プロパン・都市ガス) | ¥2,200 |
◆エコキュート取替◆
取付工事 | ¥70,400 |
---|---|
取外し工事 | ¥20,000 |
既設機器処分 | ¥16,500 |
◆洗面台設備工事◆
洗面設置工事 | ¥27,500 |
---|---|
既設洗面撤去 | ¥8,800 |
ストップバルブ1個 | ¥2,750 |
洗面天吊りランドリーBOX設置 | ¥8,800 |
床張替え(クッションフロアー1.5坪まで) | ¥55,500 |
◆その他◆
障子張替え | ¥8,800 |
---|---|
襖張替え | ¥11,000~ |
網戸張替え | 大¥4,500 中¥3,500 小¥2,300 |
※すべての作業において、2m以上の高所作業は追加料金(+¥8,800~)が発生します。
また、高所作業車を使用の場合は別途費用(+22,000~)が発生します。